Yeni Nesil Kiralık Sunucular
Yeni nesil işlemci, disk ve altyapı teknolojisi ile donatılmış kiralık sunucular ile performansınızı şansa bırakmayın!
💽
Disk Türü
⚙️
CPU / Hyper-Threading
0 Core
🧠
RAM
0 GB
| PLAN | CPU | RAM | DİSK | TRAFİK | FİYAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TR StartTürkiye Türkiye | Intel Xeon E3Business Seviye | 32 GB DDR4Bellek | 2x480 GB SSDDisk | 10 TB Trafikİnternet Erişimi | ₺2.499,00/ay | |
TR ProTürkiye Türkiye | Intel Xeon E5Business Seviye | 64 GB DDR4Bellek | 2x1 TB NVMeDisk | 20 TB Trafikİnternet Erişimi | ₺4.499,00/ay |
💽
Disk Türü
⚙️
CPU / Hyper-Threading
0 Core
🧠
RAM
0 GB
| PLAN | CPU | RAM | DİSK | TRAFİK | FİYAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5412U 256 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Xeon Gold 5412UKurumsal Seviye | 256 GBBellek | 4 x 3.84 TB Datacenter SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺33.625,48/ay | |
AMD Ryzen 7 7700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | AMD Ryzen 7 7700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 1 TB SSD + 2 x 1.92 TB Datacenter SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺16.167,25/ay | |
AMD Ryzen 7 7700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | AMD Ryzen 7 7700Standart Seviye | 64 GBBellek | 3 x 1 TB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺18.508,39/ay | |
Intel Core i7-6700 32 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-6700Standart Seviye | 32 GBBellek | 2 x 500 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺2.856,19/ay | |
Intel Core i7-6700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-6700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺2.856,19/ay | |
Intel Core i7-6700 32 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-6700Standart Seviye | 32 GBBellek | 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺2.856,19/ay | |
Intel Core i7-6700 32 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-6700Standart Seviye | 32 GBBellek | 2 x 4.0 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺2.856,19/ay | |
Intel Core i7-6700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-6700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 2.0 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺2.856,19/ay | |
Intel Core i7-6700 32 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-6700Standart Seviye | 32 GBBellek | 2 x 4.0 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺2.856,19/ay | |
Intel Core i7-6700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-6700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺2.923,08/ay | |
Intel Core i7-7700 32 GBLocation #HEL1 Finlandiya – Helsinki | Intel Core i7-7700Standart Seviye | 32 GBBellek | 2 x 4.0 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺2.923,08/ay | |
Intel Core i7-6700 32 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-6700Standart Seviye | 32 GBBellek | 2 x 4.0 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺2.923,08/ay | |
Intel Xeon E3-1275v5 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Xeon E3-1275v5Business Seviye | 64 GBBellek | 2 x 480 GB Datacenter SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺2.923,08/ay | |
Intel Core i7-6700 32 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-6700Standart Seviye | 32 GBBellek | 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺2.923,08/ay | |
Intel Core i7-6700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-6700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 4.0 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺2.923,08/ay | |
Intel Core i7-6700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-6700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 480 GB Datacenter SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺2.923,08/ay | |
Intel Core i7-6700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-6700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 500 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺2.923,08/ay | |
Intel Core i7-6700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-6700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 250 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺2.923,08/ay | |
Intel Core i7-6700 32 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-6700Standart Seviye | 32 GBBellek | 2 x 500 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺2.923,08/ay | |
Intel Core i7-7700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-7700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 2.0 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺2.923,08/ay | |
Intel Core i7-7700 32 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-7700Standart Seviye | 32 GBBellek | 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺2.923,08/ay | |
Intel Core i7-7700 32 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-7700Standart Seviye | 32 GBBellek | 2 x 4.0 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺2.923,08/ay | |
Intel Core i7-6700 32 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-6700Standart Seviye | 32 GBBellek | 2 x 960 GB Datacenter SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺2.989,97/ay | |
Intel Xeon E3-1275v5 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Xeon E3-1275v5Business Seviye | 64 GBBellek | 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺2.989,97/ay | |
Intel Core i7-6700 32 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-6700Standart Seviye | 32 GBBellek | 2 x 480 GB Datacenter SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺2.989,97/ay | |
Intel Core i7-7700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-7700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 4.0 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺2.989,97/ay | |
Intel Xeon E3-1275v5 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Xeon E3-1275v5Business Seviye | 64 GBBellek | 2 x 4.0 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺2.989,97/ay | |
Intel Core i7-6700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-6700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺2.989,97/ay | |
AMD Ryzen 5 3600 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | AMD Ryzen 5 3600Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺2.989,97/ay | |
AMD Ryzen 5 3600 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | AMD Ryzen 5 3600Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺2.989,97/ay | |
AMD Ryzen 5 3600 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | AMD Ryzen 5 3600Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺2.989,97/ay | |
Intel Core i7-7700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-7700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 256 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.056,86/ay | |
Intel Core i7-7700 64 GBLocation #HEL1 Finlandiya – Helsinki | Intel Core i7-7700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 4.0 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.056,86/ay | |
Intel Core i7-7700 64 GBLocation #HEL1 Finlandiya – Helsinki | Intel Core i7-7700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.056,86/ay | |
Intel Core i7-7700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-7700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 480 GB Datacenter SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.056,86/ay | |
Intel Core i7-7700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-7700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.056,86/ay | |
Intel Core i7-6700 64 GBLocation #HEL1 Finlandiya – Helsinki | Intel Core i7-6700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.056,86/ay | |
AMD Ryzen 5 3600 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | AMD Ryzen 5 3600Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 2.0 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.056,86/ay | |
Intel Core i7-7700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-7700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.056,86/ay | |
Intel Core i7-7700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-7700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 250 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.123,75/ay | |
Intel Core i7-6700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-6700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 4.0 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.123,75/ay | |
Intel Xeon E3-1275v5 64 GBLocation #HEL1 Finlandiya – Helsinki | Intel Xeon E3-1275v5Business Seviye | 64 GBBellek | 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.123,75/ay | |
Intel Xeon E3-1275V6 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Xeon E3-1275V6Business Seviye | 64 GBBellek | 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.123,75/ay | |
Intel Core i7-7700 32 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-7700Standart Seviye | 32 GBBellek | 1 x 6.0 TB Enterprise HDD + 2 x 4.0 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.123,75/ay | |
Intel Xeon E3-1275V6 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Xeon E3-1275V6Business Seviye | 64 GBBellek | 2 x 480 GB Datacenter SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.123,75/ay | |
AMD Ryzen 5 3600 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | AMD Ryzen 5 3600Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 2.0 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.123,75/ay | |
AMD Ryzen 5 3600 64 GBLocation #HEL1 Finlandiya – Helsinki | AMD Ryzen 5 3600Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 2.0 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.123,75/ay | |
Intel Core i7-6700 32 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-6700Standart Seviye | 32 GBBellek | 1 x 16.0 TB Enterprise HDD + 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.123,75/ay | |
Intel Xeon E5-1650V3 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Xeon E5-1650V3Business Seviye | 64 GBBellek | 2 x 2.0 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.190,64/ay | |
Intel Core i7-6700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-6700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 960 GB Datacenter SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.190,64/ay | |
Intel Xeon E3-1275V6 64 GBLocation #HEL1 Finlandiya – Helsinki | Intel Xeon E3-1275V6Business Seviye | 64 GBBellek | 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.257,53/ay | |
Intel Core i7-7700 64 GBLocation #HEL1 Finlandiya – Helsinki | Intel Core i7-7700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.257,53/ay | |
Intel Core i7-6700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-6700Standart Seviye | 64 GBBellek | 1 x 6.0 TB Enterprise HDD + 2 x 2.0 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.324,42/ay | |
Intel Xeon E3-1275V6 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Xeon E3-1275V6Business Seviye | 64 GBBellek | 2 x 4.0 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.324,42/ay | |
AMD Ryzen 5 3600 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | AMD Ryzen 5 3600Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 2.0 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.324,42/ay | |
AMD Ryzen 5 3600 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | AMD Ryzen 5 3600Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.324,42/ay | |
Intel Xeon E3-1275V6 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Xeon E3-1275V6Business Seviye | 64 GBBellek | 2 x 960 GB Datacenter SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.525,09/ay | |
Intel Core i7-6700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-6700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 240 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.591,98/ay | |
Intel Core i7-6700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-6700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 1 TB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.658,87/ay | |
Intel Core i7-8700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-8700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 6.0 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.725,76/ay | |
Intel Core i7-8700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-8700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.792,65/ay | |
Intel Core i7-8700 64 GBLocation #HEL1 Finlandiya – Helsinki | Intel Core i7-8700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.792,65/ay | |
Intel Core i7-8700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-8700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 1 TB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.859,54/ay | |
Intel Core i7-6700 32 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-6700Standart Seviye | 32 GBBellek | 3 x 500 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺3.993,32/ay | |
Intel XEON E-2176G 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel XEON E-2176GBusiness Seviye | 64 GBBellek | 2 x 960 GB Datacenter SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺4.060,21/ay | |
Intel Core i7-8700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-8700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 1 TB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺4.127,10/ay | |
Intel XEON E-2176G 128 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel XEON E-2176GBusiness Seviye | 128 GBBellek | 2 x 8.0 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺4.193,99/ay | |
AMD Ryzen 7 1700X 64 GBLocation #HEL1 Finlandiya – Helsinki | AMD Ryzen 7 1700XStandart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺4.260,88/ay | |
Intel XEON E-2276G 64 GBLocation #HEL1 Finlandiya – Helsinki | Intel XEON E-2276GBusiness Seviye | 64 GBBellek | 2 x 8.0 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺4.260,88/ay | |
Intel Core i7-6700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-6700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 4.0 TB Enterprise HDD + 2 x 256 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺4.260,88/ay | |
Intel Core i7-6700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-6700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 1 TB SSD + 2 x 960 GB Datacenter SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺4.260,88/ay | |
Intel Core i7-6700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-6700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 6.0 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺4.327,77/ay | |
AMD Ryzen 7 1700X 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | AMD Ryzen 7 1700XStandart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺4.327,77/ay | |
AMD Ryzen 7 PRO 1700X 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | AMD Ryzen 7 PRO 1700XStandart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺4.327,77/ay | |
Intel Xeon E5-1650V3 128 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Xeon E5-1650V3Business Seviye | 128 GBBellek | 2 x 240 GB Datacenter SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺4.327,77/ay | |
Intel Xeon E5-1650V3 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Xeon E5-1650V3Business Seviye | 64 GBBellek | 1 x 4.0 TB Enterprise HDD + 2 x 240 GB Datacenter SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺4.394,66/ay | |
Intel Core i7-8700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-8700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 12.0 TB Enterprise HDD + 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺4.394,66/ay | |
Intel Xeon E5-1650V3 128 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Xeon E5-1650V3Business Seviye | 128 GBBellek | 2 x 480 GB Datacenter SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺4.461,55/ay | |
Intel Xeon E5-1650V3 128 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Xeon E5-1650V3Business Seviye | 128 GBBellek | 2 x 480 GB Datacenter SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺4.528,44/ay | |
Intel Core i7-8700 128 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-8700Business Seviye | 128 GBBellek | 2 x 1 TB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺4.528,44/ay | |
Intel XEON E-2276G 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel XEON E-2276GBusiness Seviye | 64 GBBellek | 2 x 960 GB Datacenter SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺4.595,33/ay | |
Intel Xeon E5-1650V3 128 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Xeon E5-1650V3Business Seviye | 128 GBBellek | 2 x 2.0 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺4.595,33/ay | |
Intel Core i7-8700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-8700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 1 TB SSD + 1 x 3.84 TB Datacenter SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺4.595,33/ay | |
Intel Core i9-9900K 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i9-9900KBusiness Seviye | 64 GBBellek | 2 x 1 TB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺4.729,11/ay | |
Intel Core i7-8700 128 GBLocation #NBG1 Almanya – Nürnberg | Intel Core i7-8700Business Seviye | 128 GBBellek | 2 x 1 TB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺4.729,11/ay | |
AMD Ryzen 9 3900 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | AMD Ryzen 9 3900Business Seviye | 64 GBBellek | 2 x 10 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺4.796,00/ay | |
Intel Core i7-8700 128 GBLocation #HEL1 Finlandiya – Helsinki | Intel Core i7-8700Business Seviye | 128 GBBellek | 2 x 8.0 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺4.929,77/ay | |
AMD Ryzen 7 7700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | AMD Ryzen 7 7700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 16.0 TB Enterprise HDD + 2 x 1 TB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺4.929,77/ay | |
Intel Core i7-7700 32 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-7700Standart Seviye | 32 GBBellek | 1 x 4.0 TB Enterprise HDD + 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺4.996,66/ay | |
Intel Xeon E3-1271V3 32 GBLocation #HEL1 Finlandiya – Helsinki | Intel Xeon E3-1271V3Business Seviye | 32 GBBellek | 4 x 10 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺4.996,66/ay | |
Intel Xeon E3-1270V3 32 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Xeon E3-1270V3Business Seviye | 32 GBBellek | 4 x 10 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺4.996,66/ay | |
Intel Xeon E3-1271V3 32 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Xeon E3-1271V3Business Seviye | 32 GBBellek | 4 x 10 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺5.063,55/ay | |
Intel Xeon E3-1270V3 32 GBLocation #HEL1 Finlandiya – Helsinki | Intel Xeon E3-1270V3Business Seviye | 32 GBBellek | 4 x 10 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺5.063,55/ay | |
AMD Ryzen 7 3700X 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | AMD Ryzen 7 3700XStandart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 1 TB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺5.197,33/ay | |
Intel Xeon E5-1650V3 256 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Xeon E5-1650V3Kurumsal Seviye | 256 GBBellek | 2 x 480 GB Datacenter SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺5.197,33/ay | |
AMD Ryzen 7 3700X 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | AMD Ryzen 7 3700XStandart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 8.0 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺5.264,22/ay | |
Intel Core i9-9900K 128 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i9-9900KBusiness Seviye | 128 GBBellek | 2 x 8.0 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺5.331,11/ay | |
AMD Ryzen 7 3700X 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | AMD Ryzen 7 3700XStandart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 1 TB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺5.331,11/ay | |
Intel Core i5-12500 128 GBLocation #HEL1 Finlandiya – Helsinki | Intel Core i5-12500Business Seviye | 128 GBBellek | 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺5.398,00/ay | |
Intel Xeon E5-1650V3 128 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Xeon E5-1650V3Business Seviye | 128 GBBellek | 2 x 4.0 TB Enterprise HDDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺5.464,89/ay | |
AMD Ryzen 7 7700 64 GBLocation #HEL1 Finlandiya – Helsinki | AMD Ryzen 7 7700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 1 TB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺5.531,78/ay | |
AMD Ryzen 7 7700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | AMD Ryzen 7 7700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 1 TB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺5.531,78/ay | |
AMD Ryzen 7 7700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | AMD Ryzen 7 7700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 1 TB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺5.531,78/ay | |
AMD Ryzen 7 7700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | AMD Ryzen 7 7700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 1 TB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺5.531,78/ay | |
Intel Core i9-9900K 128 GBLocation #HEL1 Finlandiya – Helsinki | Intel Core i9-9900KBusiness Seviye | 128 GBBellek | 2 x 1 TB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺5.531,78/ay | |
Intel Xeon E5-1650V3 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Xeon E5-1650V3Business Seviye | 64 GBBellek | 1 x 480 GB Datacenter SSD + 3 x 240 GB Datacenter SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺5.598,67/ay | |
Intel Core i9-9900K 128 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i9-9900KBusiness Seviye | 128 GBBellek | 2 x 1 TB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺5.598,67/ay | |
Intel Core i7-7700 64 GBLocation #NBG1 Almanya – Nürnberg | Intel Core i7-7700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺5.732,45/ay | |
Intel Core i7-7700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-7700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺5.732,45/ay | |
Intel Core i7-7700 64 GBLocation #HEL1 Finlandiya – Helsinki | Intel Core i7-7700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺5.732,45/ay | |
Intel Core i7-6700 64 GBLocation #FSN1 Almanya – Falkenstein | Intel Core i7-6700Standart Seviye | 64 GBBellek | 2 x 512 GB SSDDisk | Sınırsız Trafikİnternet Erişimi | ₺5.866,23/ay | |
